Био Суров Бар с Конопен Протеин, 30g, Roobar
Бранд : Roobar
В наличност
Референция:
655
- 0 %
1.59 лв.
0.00 лв.
Разфасовка:
Състав: фурми*, бадеми*, конопен протеин*(18%).
* Сурова съставка от сертифицирано био земеделие.
Хранителни стойности
ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ | за 100g | за 50g бар | за 30g бар |
Енергийна стойност (kJ/kcal) | 1582/ 377 | 791/ 189 | 475/ 113 |
Мазнини (g) | 11 | 5.5 | 3.3 |
– Наситени мастни киселини (g) | 1.9 | 1 | 0.6 |
Въглехидрати (g) | 49 | 25 | 15 |
– от които захари (g) | 33 | 17 | 9.9 |
Влакнини (g) | 11 | 5.5 | 3.3 |
Белтъчини (g) | 14 | 7 | 4.2 |
Сол (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА 100 Гр.
Енергийна стойност в KJ: | 1582 kj |
---|---|
Енергийна стойност в kcal: | 377 kcal |
Мазнини: | 11 g |
от които наситени мастни киселини: | 1,9 g |
Въглехидрати: | 49 g |
от които Захари: | 33 g |
Влакнини: | 11 g |
Протеини: | 14 g |
Ревюта на клиенти