Годжи бери (КОНВ,) 100g, Гурме Класа
Бранд : Гурме Класа
В наличност
Референция:
100
- 0 %
0.00 лв.
0.00 лв.
ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА 100 Гр.
Енергийна стойност в KJ: | 1430 kj |
---|---|
Енергийна стойност в kcal: | 338 kcal |
Мазнини: | 1,2 g |
от които наситени мастни киселини: | 0,5 g |
Въглехидрати: | 64 g |
от които Захари: | 44 g |
Влакнини: | 7,8 g |
Протеини: | 14 g |
Сол: | 0,4 g |
Ревюта на клиенти